FC THUNDERS | ||||||||||
Aブロック | SA1 | SA2 | SA3 | SA4 | SA5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
ジーラソーレA | ×2-6 | ○6-0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | |||
弥生FC スーパーイーグルス | ○6-2 | ○6-2 | 6 | 12 | 4 | 8 | 1 | |||
ウッディSC | ×2-6 | △1-1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |||
FC THUNDERS | △1-1 | ○4-3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||
Indigo | ×0-6 | ×3-4 | 0 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||
Bブロック | SB1 | SB2 | SB3 | SB4 | SB5 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 順位 |
弥生FC エンジョイイーグルス | ×1-5 | ○4-1 | 3 | 5 | 6 | -1 | 4 | |||
ジーラソーレB | ○5-1 | △2-2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | |||
FC コンパーレ | △2-2 | ○5-4 | 4 | 7 | 6 | 1 | 2 | |||
あかしあブルータス | ×4-5 | ○6-2 | 3 | 10 | 7 | 3 | 3 | |||
藍アローズ | ×1-4 | ×2-6 | 0 | 3 | 10 | -7 | 5 | |||
決勝戦 | ||||||||||
ジーラソーレB 2-3 弥生FC スーパーイーグルス |