6年試合結果
6年試合結果
| 2014年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/6 (日) |
第38回全日本少年サッカー大会 丹有予選会予選リーグ (篠山スポーツセンター/丹波の森公苑) |
× 0 - 3 柏原キッズ | セレソン 予選敗退 |
| △ 1 - 1 今田SC | |||
| × 0 - 1 リベルテ氷上 | カナリア 予選敗退 | ||
| 〇 3 - 0 弥生ジュニア | |||
| 4/13 (日) |
すみれFC交流試合 (宝塚市立すみれが丘小学校) |
△ 1 - 1 すみれFC | |
| × 1 - 3 甲子園浜SC | |||
| × 0 - 1 すみれFC | |||
| 5/6 (祝) |
三田市6年生大会 (駒ヶ谷運動公園) |
〇 3 - 1 弥生ペガサス | セレソン チャンピオンリーグ第三位 |
| × 0 - 3 ホーネッツ | |||
| × 0 - 1 あかしあヴェルデ | |||
| 〇 3 - 0 弥生ジュニア | カナリア チャレンジリーグ準優勝 |
||
| △ 1 - 1 あかしあビアンコ | |||
| × 0 - 2 三田FCレオン | |||
| 5/11 (日) |
第1回イナズマカップU-12 (三田城山公園) |
〇 5 - 1 三田YMCA | A 第三位 |
| × 0 - 1 朝日が丘 | |||
| 〇 4 - 0 FC THUNDERS B | |||
| △ 2 - 2 末広FC | |||
| × 1 - 2 朝日が丘 | B | ||
| × 0 - 7 末広FC | |||
| × 1 - 5 三田YMCA | |||
| × 0 - 4 FC THUNDERS A | |||
| 6/18 (日) |
交流試合 (三田城山公園) |
〇 3 - 0 ウッディSC B | B |
| 〇 3 - 0 ウッディSC B | |||
| × 1 - 2 ウッディSC B | |||
| 〇 2 - 0 ウッディSC B | |||
| 6/21 (土) |
第14回中信杯三田ジュニアフットサル大会 (駒ヶ谷体育館) |
〇 3 - 0 ホーネッツ5年ブルー | カナリアTHUNDERS予選2位 チャンピオントーナメントへ |
| 〇 5 - 0 ジョカーレ成松ホワイト | |||
| × 2 - 3 藍SC | |||
| × 1 - 4 弥生ペガサス | セレソンTHUNDERS予選3位 | ||
| × 0 - 3 ホーネッツ5年イエロー | |||
| 〇 6 - 3 三田FCブルー | |||
| × 1 - 5 弥生ジュニア | ネクストTHUNDERS予選4位 | ||
| × 0 -17 三田FCアスール | |||
| × 0 - 9 ホワイトイレブン | |||
| × 1 - 8 ウッディブラック | ブレイブTHUNDERS予選4位 | ||
| × 1 - 6 山南FC para | |||
| × 0 - 5 氷上北FC | |||
| 6/22 (日) |
第14回中信杯三田ジュニアフットサル大会 (駒ヶ谷体育館) |
〇 3 - 0 三田FCアスール | カナリアTHUNDERS チャンピオントーナメント4位 |
| × 0 - 4 ウッディレッド | |||
| × 3 - 4 藍SC | |||
| 〇 11 - 0 弥生ファイブ | セレソンTHUNDERS | ||
| 〇 5 - 1 ウッディSC | |||
| × 1 - 6 氷上北FC | ネクストTHUNDERS | ||
| × 0 - 7 ホーネッツ5年ブルー | |||
| 〇 2 - 0 三田FCホワイト | ブレイブTHUNDERS | ||
| × 2 - 3 弥生ジュニア | |||
| 6/29 (日) |
U-12イナズマカップ (北神戸田園スポーツセンター) |
× 2 - 5 シリウスFC | 3位/6チーム |
| △ 1 - 1 三田FCアスール | |||
| 〇 3 - 1 三田FCレオン | |||
| 〇 1 - 0 だいちSC | |||
| 〇 7 - 0 THUNDERS B | |||
| × 0 - 5 シリウスFC | 6位/6チーム | ||
| × 0 - 9 三田FCアスール | |||
| × 2 - 5 三田FCレオン | |||
| × 0 - 4 だいちSC | |||
| × 0 - 7 THUNDERS B | |||
| 7/5 (土) |
交流試合 (平谷グランド) |
〇 1 - 0 あかしあ | |
| 〇 2 - 0 弥生 | |||
| × 0 - 4 あかしあ | |||
| 〇 2 - 0 弥生 | |||
| 7/6 (日) |
交流試合 (けやき台小学校) |
〇 2 - 1 ホーネッツ | |
| × 0 - 4 伊丹池尻 | |||
| × 0 - 1 ホーネッツ | |||
| × 0 - 1 伊丹池尻 | |||
| 7/20 (日) |
三田市6年生大会 (三田市城山公園) |
× 0 - 4 あかしあA | セレソン チャンピオンリーグ |
| × 1 - 2 ホーネッツ | |||
| × 1 - 2 弥生A | |||
| 〇 1 - 0 弥生B | カナリア チャレンジリーグ |
||
| × 2 - 3 ウッディB | |||
| 〇 2 - 1 あかしあB | |||
| × 0 - 1 三田FC B | |||
| 7/20 (日) |
U-12丹有フットサル大会 (丹波市山南) |
〇 4 - 3 リベルテ氷上 | セレソン予選敗退 |
| × 1 - 3 藍SC | |||
| 〇 5 - 2 弥生ジュニア | カナリア決勝トーナメント進出 | ||
| 〇 7 - 1 三田FCホワイト | |||
| × 3 - 6 山南FC | |||
| 7/21 (祝) |
U-12すみれサマーカップ (宝塚市立すみれが丘小学校) |
△ 0 - 0 笹原SC | 準優勝! |
| 〇 4 - 1 美座SC | |||
| × 0 - 1 すみれFC | |||
| 8/24 (日) |
交流試合 (三輪小学校) |
〇 8 - 1 藍SC | 準優勝! |
| 〇 6 - 1 藍SC | |||
| × 0 - 2 藍SC | |||
| △ 2 - 2 藍SC | |||
| 8/31 (日) |
第47回兵庫県少年サッカー大会丹有予選会 兼 第54回丹有少年サッカー大会 (グリーンベル青垣/丹波の森公苑) |
〇 5 - 1 三田FCレオン | セレソン予選敗退 |
| × 0 - 3 うりぼうユーベ | |||
| × 0 - 8 篠山SSC | カナリア予選敗退 | ||
| 〇 3 - 0 弥生ジュニア | |||
| 9/21 (日) |
三田市6年生大会 (三田市城山公園) |
× 0 - 1 三田FCアスール | セレソン第3位 |
| 〇 1 - 0 あかしあイレブン | |||
| 〇 3 - 0 ウッディレッド | |||
| × 0 - 1 三田YMCA | カナリア | ||
| × 0 - 2 弥生ジュニア | |||
| × 0 - 4 あかしあイレブンビアンコ | |||
| 10/26 (日) |
春日カップ (グリーンベル青垣) |
× 0 - 2 八千代少年SC | |
| 〇 1 - 0 市島SC | |||
| × 0 - 2 ウッディレッド | |||
| 〇 1 - 1 (PK3-2)ウッディレッド | |||
| 11/24 (祝) |
シリウスカップ (スカイランド原田) |
× 1 - 2 新田南 | 11人制 |
| × 1 - 3 桜が丘 | |||
| × 1 - 2 さなえ | |||
| 〇 2 - 1 桜が丘 | |||
| 〇 4 - 1 シリウス | |||
| 11/29 (土) |
第1回朝山ウインタ-チャレンジカップU-12 (西宮市山口町多目的広場) |
× 0 - 2 やまぐちFCキッカーズ | |
| × 0 - 2 伊丹南SC | |||
| × 2 - 4 篠山少年SC | |||
| 〇 1 - 0 鹿の子台FC | |||
| × 1 - 2 名塩SC | |||
| 2/7 (土) |
U-12三田カップ(11人制) (城山グランド) |
〇 1 - 0 弥生FC | |
| × 0 - 1 修斉SSD | |||
| 2/28 (日) |
U-12イナズマ卒業カップ(11人制) (城山グランド) |
× 0 - 1 シリウスFC | |
| × 0 - 2 多田SSC | |||
| × 0 - 1 名塩SC | |||
| × 1 - 2 鹿の子台FC | |||
| 2/28 (日) |
すみれ卒業記念カップ (宝塚市立すみれ小学校) |
× 0 - 4 アズリー東山台 | |
| × 0 - 2 売布SCW | |||
| × 0 - 7 すみれFC |
© Copyright FC THUNDERS 著作権の表示 All rights reserved.





