スケジュール
スケジュール
急遽予定変更となる場合があります。ご了承ください。
2,3年練習 1/11(日)までは14:30-16:30
| 2026年 | 4,5、6年 | 2,3年 | 園児、1年 |
|---|---|---|---|
| 1月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 3(土) | 練習休み | 練習休み | 練習休み |
| 4(日) | 練習休み | 練習休み | 練習休み |
| 6(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 10(土) | 練習休み | 14:30-16:30練習 | 練習休み |
| 11(日) | 9-12親子サッカー(中央公園) | 14:30-16:30練習 | 練習休み |
| 13(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 17(土) | 三田市5年生大会 | 練習 | 練習 |
| 18(日) | 13-16練習(富士小) | 練習 | 練習 |
| 20(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 24(土) | 6年三田FC CUP | 練習 | 練習 |
| 25(日) | 13-16練習(富士小) | 2年キンダーカップ 練習 |
キンダーカップ |
| 27(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 三田カップ | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 4,5、6年 | 2,3年 | 園児、1年 |
|---|---|---|---|
| 2月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 1(日) | 三田カップ | 練習 | 練習 |
| 3(火) | - | 19-21フットサル (城山体B) |
- |
| 7(土) | 9-11練習(富士小) | 練習 | 練習 |
| 8(日) | 13-16練習(富士小) | 練習 | 練習 |
| 10(火) | - | 19-21フットサル (城山体B) |
- |
| 11(水祝) | 三田市5年生大会(駒ヶ谷G) | - | - |
| 14(土) | THUNDERSイナズマ卒団カップ | 練習 | 練習 |
| 15(日) | THUNDERSイナズマ卒団カップ(予備) | 練習 | 練習 |
| 17(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 21(土) | 9-11練習(富士小) | 三田市3年生大会 練習休み |
練習 |
| 22(日) | 5年フットサル大会 | 練習 | 練習 |
| 23(月祝) | 4年名塩TM | - | - |
| 24(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 28(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 4,5、6年 | 2,3年 | 園児、1年 |
|---|---|---|---|
| 3月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 1(日) | 卒団フットサル大会 | 練習 | 練習 |
| 7(土) | 9-11練習(富士小) | 練習 | 練習 |
| 8(日) | 練習 | 練習 | |
| 10(火) | - | 19-21フットサル (駒ヶ谷体A) |
- |
| 14(土) | 6年名塩卒団CUP 三田市4年生大会 |
練習 | 練習 |
| 15(日) | 13-16練習(富士小) | 練習 | 練習 |
| 21(土) | 合宿 | 練習 | 練習 |
| 22(日) | 合宿 | 練習 | 練習 |
| 24(火) | - | 19-21フットサル (城山体B) |
- |
| 28(土) | 13-16練習(城山G) | 練習 | 練習 |
| 29(日) | 13-16練習(富士小) | 練習 | 練習 |
| 31(火) | - | 19-21フットサル (駒ヶ谷体A) |
- |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 4月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 4(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 5(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 7(火) | - | 19-21フットサル (駒ヶ谷体A) |
- |
| 11(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 12(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 14(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 18(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 19(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 21(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 25(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 26(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 21(火) | - | 19-21フットサル (城山体A) |
- |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 5月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 2(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 3(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 9(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 10(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 16(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 17(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 23(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 24(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 30(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 31(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 6月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 6(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 7(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 13(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 14(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 20(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 21(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 27(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 28(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 7月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 4(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 5(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 11(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 12(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 18(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 17(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 25(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 26(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 8月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 1(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 8(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 9(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 15(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 16(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 22(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 23(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 29(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 30(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 9月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 5(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 6(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 12(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 13(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 19(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 20(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 26(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 27(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 10月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 3(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 4(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 10(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 11(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 17(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 18(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 24(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 25(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 31(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 11月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 7(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 8(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 14(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 15(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 21(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 22(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 24(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 28(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 29(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 2026年 | 5、6年 | 3.4年 | 園児、1、2年 |
|---|---|---|---|
| 12月 | (三輪小 9:00-12:00) | (松が丘小 15:00-17:00(土日)) | (松が丘小 13:30-15:00 (土日) ) |
| 5(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 6(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 12(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 13(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 19(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 20(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 26(土) | 練習 | 練習 | 練習 |
| 27(日) | 練習 | 練習 | 練習 |
© Copyright FC THUNDERS 著作権の表示 All rights reserved.





