3年試合結果
3年試合結果
2016年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
4/24 (日) |
三田市3年生大会 (城山グランド) |
× 0 - 8 三田FCリオン | イーグルTHUNDERS 第3位! |
〇 4 - 1 あかしあイレブン | |||
× 1 - 5 ウッディSCレッド | |||
〇 5 - 0 弥生FCジュニア | |||
× 0 - 19 弥生FCペガサス | ネオTHUNDERS | ||
× 0 - 8 ウッディSCブラック | |||
× 0 - 2 三田FCレーペ | |||
× 0 - 12 けやき台ホーネッツ | |||
4/29 (祝) |
交流試合(駒ヶ谷グランド) | × 0 - 4 藍SC | A |
× 0 - 7 けやき台ホーネッツ | |||
〇 4 - 0 THUNDERS B | |||
△ 1 - 1 あかしあイレブン | |||
× 1 - 8 藍SC | B | ||
× 1 - 2 あかしあイレブン | |||
× 0 - 4 THUNDERS A | |||
× 0 - 12 けやき台ホーネッツ | |||
5/5 (祝) |
大和KS交流試合 (川西市立牧の台小学校) |
△ 1 - 1 武庫JSC | |
× 0 - 7 大和キッカーズ | |||
〇 3 - 0 宝塚仁川SC | |||
〇 4 - 2 武庫JSC | |||
6/11 (土) |
丹有キッズ(篠山総合スポーツセンター) | 〇 5 - 3 藍SC | イーグル |
× 0 - 6 うりぼうユーベ | |||
〇 7 - 3 春日FC | |||
× 3 - 5 ホーネッツイエロー | |||
× 1 - 8 ウッディレッド | ネオ | ||
× 0 - 4 FCリベルテ氷上 | |||
× 0 - 4 氷上北FC | |||
× 0 - 7 ホーネッツブルー | |||
7/18 (祝) |
うりぼう交流戦 (今田市民グランド) |
〇 2 - 0 リベルテ氷上 | |
× 1 - 9 うりぼう | |||
× 0 - 5 けやき台ホーネッツ | |||
7/24 (日) |
三田市3年生大会(駒ヶ谷グランド) | × 1 - 8 ウッディSCレッド | イーグル |
× 1 - 8 弥生FCジュニア | |||
× 1 - 6 三田FCリオン | |||
× 0 - 7 ホーネッツイエロー | |||
× 0 - 15 三田FCレーペ | ネオ | ||
× 0 - 18 ウッディSCブラック | |||
× 0 - 12 あかしあイレブン | |||
× 0 - 12 弥生FCペガサス | |||
9/4 (日) |
三田市3年生大会(城山グランド) | 〇 3 - 0 弥生FCジュニア | イーグル |
△ 0 - 0 ウッディSCブラック | |||
× 1 - 3 三田FCレーペ | |||
× 0 - 4 ホーネッツ | |||
× 0 - 16 弥生FCペガサス | ネオ | ||
× 0 - 9 ウッディSCレッド | |||
× 0 - 6 あかしあイレブン | |||
× 0 - 5 三田FCリオン | |||
10/30 (日) |
三田市3年生大会(城山グランド) | × 1 - 6 ウッディSCレッド | イーグル |
× 1 - 7 ホーネッツ | |||
× 0 - 2 三田FCレーペ | |||
× 0 - 7 弥生FCペガサス | |||
× 0 - 9 あかしあイレブン | ネオ | ||
× 0 - 10 ウッディSCブラック | |||
× 0 - 8 弥生FCジュニア | |||
× 0 - 8 三田FCリオン | |||
11/19 (土) |
三田FC交流試合(富士小学校) | 〇 6 - 0 ネオTHUNDERS | イーグル |
〇 3 - 0 北五葉SC | |||
〇 3 - 1 三田FC B | |||
△ 1 - 1 北五葉SC | |||
× 0 - 6 イーグルTHUNDERS | ネオ | ||
× 0 - 7 三田FC B | |||
× 0 - 8 北五葉SC | |||
× 0 - 3 三田FC B | |||
11/26 (土) |
キッズフェスティバルU-9(篠山市総合スポーツセンター) | × 0 - 7 ホーネッツブルー | イーグル |
× 0 - 1 藍SC | |||
× 0 - 5 篠山少年SC | |||
× 1 - 14 リベルテトップ | |||
〇 3 - 2 弥生ジュニア | ネオ | ||
〇 4 - 0 三田FCレーべ | |||
× 3 - 10 うりぼうユーベ | |||
〇 5 - 2 TSC春日FC | |||
1/22 (日) |
売布SC主催TM (宝塚スポーツセンターグランド) |
× 0 - 4 大和キッカーズ | |
△ 1 - 1 売布SC | |||
× 0 - 2 用海FC | |||
2/11 (土) |
TM(中央公園グランド) | 〇 2 - 1 藍SC | イーグル |
〇 2 - 1 藍SC | |||
× 0 - 9 藍SC | ネオ | ||
× 0 - 11 藍SC | |||
2/19 (日) |
TM(中央公園グランド) | × 0 - 3 ホーネッツ | イーグル |
× 0 - 8 ホーネッツ | |||
× 0 - 8 ホーネッツ | ネオ | ||
× 0 - 10 ホーネッツ |
© Copyright FC THUNDERS 著作権の表示 All rights reserved.