4年試合結果

4年試合結果
2017年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|
4/16 (日) |
U-10丹有予選(駒ヶ谷グランド) | 〇 7 - 2 山南FC | |
× 1 - 8 三田FCリオン | |||
5/5 (祝) |
4年すみれFC TM(宝塚市立すみれガ丘小学校) | △ 2 - 2 すみれFC | |
× 2 - 3 ファニーSC | |||
× 0 - 8 すみれFC | |||
5/20 (土) |
4年三田FCレーべ杯(富士小学校) | × 0 - 5 ウッディブラック | Bチーム |
× 1 - 15 三田FCレーべ | |||
× 0 - 14 北五葉SC | |||
× 2 - 11 明石少年FC | |||
5/21 (日) |
4年TM(宝塚市立高司グランド) | △ 1 - 1 荻野SC | Aチーム 15分1本 |
× 0 - 3 売布SC | |||
× 1 - 2 KSFC | |||
〇 2 - 1 ウッディSC | |||
△ 1 - 1 荻野SC | 10分1本 | ||
△ 2 - 2 売布SC | |||
× 1 - 2 KSFC | |||
〇 1 - 0 ウッディSC | |||
6/11 (日) |
4年TM(駒ヶ谷グランド) | × 0 - 6 末広FCA | Aチーム |
〇 2 - 1 藍SC | |||
× 0 - 5 山東FC | |||
△〇 0 - 0 あかしあイレブン | |||
×〇 0 - 10 末広FCB | Bチーム | ||
× 1 - 3 山南FC | |||
× 0 - 3 今田SC | |||
6/18 (日) |
大和カップ(川西市国崎クリーンセンター) | × 0 - 8 山田クラブ | |
〇 8 - 2 北六甲台 | |||
× 0 - 3 上牧 | |||
6/25 (日) |
三田市4年生大会(駒ヶ谷グランド) | × 0 - 1 藍SC | イーグル |
× 0 - 12 弥生ペガサス | |||
× 0 - 8 ウッディレッド | |||
× 0 - 1 三田FCレーべ | ネオ | ||
× 0 - 4 ウッディレッド | |||
× 0 - 3 弥生ジュニア | |||
× 2 - 5 あかしあイレブン | |||
7/29 (土) |
三田FCレーべ杯(富士小学校) | × 2 - 4 神戸コスモFC | Bチーム戦 |
× 0 - 5 三田FCレーべ | |||
× 0 - 6 北五葉SC | |||
× 0 - 7 コリーニョ中山FC | |||
8/9 (水) |
第4回セレッソ西CUP (舞洲天然芝グラウンド) |
× 0 - 10 長岡京SS | 15分1本 17位/22チーム中 |
× 1 - 4 大社SC | |||
× 0 - 1 八尾太陽リンクス | |||
× 0 - 4 塚原サンクラブ | |||
〇 2 - 1 大社SC | |||
9/3 (日) |
丹有U-10後期リーグ兼 第60回丹有少年サッカー大会予選 (駒ヶ谷グランド) |
〇 2 - 1 あかしあイレブン | |
× 1 - 4 篠山少年SC | |||
× 0 - 1 藍SC | |||
9/9 (土) |
FCソレイユTM (丹波市青垣小学校) |
〇 3 - 2 FCソレイユ | |
〇 4 - 3 FCソレイユ | |||
△ 2 - 2 FCソレイユ | |||
9/16 (土) |
藍SCフットサルTM (つつじが丘小学校) |
× 1 - 5 藍SC | |
× 3 - 8 藍SC | |||
× 0 - 3 藍SC | |||
△ 3 - 3 藍SC | |||
9/18 (祝) |
三田市4年生大会(駒ヶ谷グランド) | × 0 - 1 三田FCリオン | イーグル |
× 1 - 2 藍SC | |||
× 2 - 7 ウッディレッド | |||
× 0 - 4 あかしあイレブン | ネオ | ||
× 0 - 9 弥生ジュニア | |||
× 0 - 5 ウッディSCブラック | |||
× 1 - 5 三田FCレーべ | |||
10/9 (祝) |
三田FCレーべ杯(富士小学校) | × 0 - 3 明石少年FC | Bチーム |
× 0 - 4 あかしあイレブン | |||
× 1 - 2 今田SC | |||
× 0 - 5 三田FCレーべ | |||
10/29 (日) |
第7回U10フットサル大会丹有予選 (篠山市立総合スポーツセンター体育館) |
× 1 - 6 うりぼうバルサ | イーグルTHUNDERS |
〇 4 - 0 弥生FC B | |||
× 0 - 11 FCリベルテ氷上 | ネオ | ||
× 0 - 4 うりぼうレアル | |||
× 0 - 9 けやき台ブルー | |||
11/5 (日) |
三木オータムカップ(三木市緑がスポーツ公園) | × 1 - 2 ジンガ三木A | Bチーム |
× 0 - 4 RED STAR | |||
× 0 - 5 長岡京SS | |||
× 2 - 4 ジンガ三木B | |||
11/19 (日) |
美座SC TM(城山公園) | 〇 4 - 2 美座SC | Bチーム |
× 0 - 2 有野SC | |||
× 1 - 4 美座SC | |||
× 0 - 4 有野SC | |||
11/26 (日) |
山東 TM(朝来市山東農村広場) | 〇 2 - 1 リベルテB | Bチーム |
× 2 - 5 但馬南 | |||
× 0 - 6 リベルテA | |||
〇 3 - 2 但馬南B | |||
12/16 (土) |
TM(中央公園) | 〇 4 - 2 南桜塚愛好会 | |
× 1 - 7 南桜塚愛好会 | |||
× 0 - 1 南桜塚愛好会 | |||
12/23 (土) |
TM(ねぶたに公園) | × 0 - 8 神戸コスモFC | |
△ 2 - 2 明石小年FC | |||
× 2 - 4 北地区トレセンB |
© Copyright FC THUNDERS 著作権の表示 All rights reserved.