3年試合結果
3年試合結果
| 2024年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 5/4 (土) |
三田市3年生大会(駒ヶ谷G) | 〇 3 - 0 藍SC | |
| 〇 6 - 0 弥生FCペガサス | |||
| × 2 - 4 FCうりぼう | |||
| 〇 4 - 1 ウッディSCレッド | |||
| 5/18 (土) |
交流試合(駒ヶ谷G) | 〇 3 - 0 藍SC | |
| 〇 9 - 0 あかしあ | |||
| 〇 3 - 0 弥生FC | |||
| × 2 - 3 藍SC | |||
| 6/8 (土) |
藍SC交流試合(つつじが丘小学校) | 〇 5 - 0 藍ブルースター | イーグル |
| △ 2 - 2 藍ブルースター | |||
| 〇 3 - 1 藍ブルースター | |||
| △ 1 - 1 藍ホワイトスター | ネオ | ||
| 〇 1 - 0 藍ホワイトスター | |||
| 〇 4 - 1 藍ホワイトスター | |||
| 6/15 (土) |
三田市3年生大会(駒ヶ谷G) | × 0 - 1 ウッディSCブラック | |
| 〇 8 - 0 けやき台ホーネッツ | |||
| × 0 - 1 藍SC | |||
| 〇 2 - 0 三田FC | |||
| 6/15 (土) |
七夕杯(けやき台小学校) | △ 1 - 1 社A | 準優勝 |
| × 2 - 4 東舞子 | |||
| 〇 3 - 0 長尾W | |||
| 〇 8 - 0 弥生JR | |||
| 〇 7 - 0 有野 | |||
| × 1 - 3 東舞子 | |||
| 7/21 (日) |
多田SC交流(グリーンランドみずほ) | 〇 2 - 0 多田SC | |
| 〇 6 - 0 多田SC | |||
| 〇 2 - 0 多田SC | |||
| 7/28 (日) |
Hotto Motto杯4年フットサル大会(駒ヶ谷体育館) | 〇 2 - 0 ウッディSCブルー | 準優勝 |
| 〇 2 - 0 弥生FCペガサス | |||
| 〇 4 - 2 山南FC | |||
| 〇 3 - 1 あかしあイレブン | |||
| × 0 - 6 ウッディSCレッド | |||
| 8/24 (土) |
三田市3年生大会(駒ヶ谷G) | △ 0 - 0 藍ブルースター | イーグル |
| 〇 2 - 0 ウッディSCレッド | |||
| × 1 - 1(pk1-2) うりぼう | |||
| × 0 - 1 ウッディSCブラック | |||
| △ 2 - 2 あかしあイレブン | ネオ | ||
| × 0 - 10 ウッディSCブラック | |||
| 〇 2 - 0 弥生FCジュニア | |||
| × 0 - 9 ウッディSCレッド | |||
| 8/31 (土) |
U10丹有フットサル大会(駒ヶ谷体育館) | × 4 - 5 山南FC | |
| × 1 - 6 ジョカーレ成松 | |||
| 9/22 (日) |
三田市3年生大会(駒ヶ谷G) | 〇 1 - 0 藍ブルースター | イーグル 2位リーグ優勝 |
| × 0 - 2 三田FC | |||
| 〇 5 - 0 藍ホワイトスター | |||
| 〇 2 - 0 弥生ペガサス | |||
| × 0 - 3 弥生ペガサス | ネオ | ||
| × 0 - 12 ウッディSCブラック | |||
| 〇 2 - 1 弥生FCジュニア | |||
| × 0 - 4 あかしあイレブン | |||
| 9/29 (日) |
4年フットサル交流(駒ヶ谷体) | △ 1 - 1 弥生ジュニア | ネオ |
| × 0 - 8 うりぼうバイエルン | |||
| × 0 - 4 弥生ジュニア | |||
| × 1 - 6 うりぼうバイエルン | |||
| 10/6 (日) |
山南FC交流(丹波市立久下小) | 〇 6 - 0 山南FC | |
| 〇 2 - 1 山南FC | |||
| 〇 4 - 1 山南FC | |||
| 11/16 (土) |
U9キッズフェスティバル(篠山sc) | 〇 5 - 1 けやき台ホーネッツ | イーグル |
| 〇 18 - 0 弥生ホワイト | |||
| 〇 8 - 1 市島SC | |||
| △ 1 - 1 篠山FCライトニング | |||
| × 0 - 8 ウッディSC | ネオ | ||
| × 0 - 2 うりぼうレッド | |||
| 〇 5 - 3 藍ホワイトスター | |||
| × 2 - 6 三田FC | |||
| 12/14 (土) |
三田市3年生大会(駒ヶ谷G) | 〇 4 - 0 弥生ジュニア | イーグル |
| △ 2 - 2 ウッディSC | |||
| × 1 - 3 うりぼう | |||
| 〇 2 - 0 藍ブルースター | |||
| 〇 4 - 0 弥生ペガサス | ネオ | ||
| × 0 - 5 篠山FC | |||
| × 0 - 4 三田FC | |||
| × 0 - 4 藍ホワイトスター | |||
| 10/6 (日) |
岩園SS交流(北神戸田園) | × 0 - 2 御所川SSD | |
| 〇 5 - 2 岩園SS | |||
| △ 1 - 1 御所川SSD | |||
| 〇 2 - 1 岩園SS | |||
| 2/24 (祝月) |
三田市3年生大会(駒ヶ谷G) | 〇 6 - 0 弥生ジュニア | |
| 〇 5 - 0 藍ホワイトスター | |||
| × 0 - 0(pk2-3) ウッディレッド | |||
| 〇 1 - 0 ホーネッツ | |||
| 3/8 (土) |
藍SC交流(つつじが丘小学校) | 〇 5 - 3 三田FC | |
| × 1 - 9 マリノFC | |||
| × 2 - 3 藍SC | |||
| 〇 6 - 0 三田FC |
© Copyright FC THUNDERS 著作権の表示 All rights reserved.





