4年試合結果
4年試合結果
| 2025年 | 大会名 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 4/5 (土) |
三田市4年生大会(駒ヶ谷G) | 〇 4 - 0 リベルテ氷上 | イーグル 第3位 |
| 〇 9 - 0 FCうりぼう | |||
| × 0 - 7 ウッディレッド | |||
| 〇 3 - 1 あかしあ | |||
| 〇 5 - 1 弥生ジュニア | ネオ 準優勝 | ||
| 〇 7 - 0 藍SCホワイトスター | |||
| × 1 - 5 ウッディブラック | |||
| 4/6 (日) |
三田市U10フットサル大会(駒ヶ谷体育館) | 〇 6 - 0 藍ホワイトスター | イーグル 第3位 |
| × 1 - 2 あかしあイレブン | |||
| 〇 5 - 0 藍ブルースター | |||
| △ 1 - 1 けやき台ホーネッツ | ネオ 準優勝 | ||
| 〇 3 - 2 藍ブルースター | |||
| × 2 - 2(pk2-3) あかしあイレブン | |||
| × 0 - 3 藍ブルースター | |||
| 4/20 (日) |
U10丹有予選(駒ヶ谷、篠山sc) | 〇 11 - 0 FCリベルテ氷上 | イーグル |
| 〇 1 - 0 スマイルFS | |||
| 〇 5 - 0 山南FC | |||
| × 0 - 9 篠山FC | ネオ | ||
| × 0 - 2 弥生FCペガサス | |||
| × 0 - 7 市島SC | |||
| 5/4 (日) |
丹有決勝T(駒ヶ谷G) | × 1 - 1(pk5-6) FCうりぼう | イーグル |
| 6/7 (土) |
岩園SSTM(田園G) | 〇 6 - 1 岩園SS | |
| 〇 4 - 1 岩園SS | |||
| △ 0 - 0 岩園SS | |||
| 6/15 (日) |
ホーネッツ交流試合(けやき台小学校) | 〇 6 - 1 あかしあ | 15分1本イーグル |
| 〇 5 - 0 ホーネッツ | |||
| 〇 3 - 0 あかしあ | |||
| △ 0 - 0 ホーネッツ | ネオ | ||
| 〇 4 - 1 あかしあ | |||
| 〇 4 - 0 ホーネッツ | |||
| 6/29 (日) |
第3回ほっともっと杯三田ジュニアフットサル大会(駒ヶ谷体育館) | × 1 - 4 FCうりぼう | イーグル |
| △ 2 - 2 市島スフォルツォ | |||
| 〇 3 - 0 ウッディロッソネロ | |||
| 〇 3 - 0 藍ブルースター | |||
| △ 0 - 0 ウッディスカーレッツ | |||
| 〇 0 - 5 リベルテ氷上 | ネオ準優勝! | ||
| 〇 3 - 1 藍SCブラックスター | |||
| 〇 1 - 1(pk3-2) ウッディクリムゾン | |||
| 〇 2 - 1 弥生ジュニア | |||
| × 1 - 2 篠山FCxxx | |||
| 7/6 (日) |
U11三田市フットサル大会(駒ヶ谷体育館) | △ 0 - 0 あかしあイレブン | イーグル |
| × 1 - 7 藍SCウイング | |||
| × 2 - 4 弥生ペガサス | |||
| × 0 - 3 藍SCウイング | |||
| 〇 2 - 0 あかしあイレブン | |||
| 〇 4 - 0 弥生ジュニア | ネオ | ||
| × 2 - 5 THUNDERSアズーリ | |||
| × 0 - 2 藍SCホープ | |||
| 7/26 (土) |
三田市4年生大会(駒ヶ谷G) | 〇 2 - 1 藍SCブルースター | イーグル |
| 〇 1 - 0 ウッディブラック | |||
| 〇 2 - 1 けやき台ホーネッツ | |||
| 〇 4 - 0 藍SCホワイトスター | ネオ | ||
| 〇 2 - 1 あかしあイレブン | |||
| × 0 - 2 弥生ペガサス | |||
| × 0 - 2 ウッディレッド | |||
| 9/7 (日) |
U10丹有フットサル大会(駒ヶ谷体) | × 1 - 5 篠山FCサックス | イーグル |
| 〇 11 - 0 FCうりぼうバイエルン | |||
| 〇 1 - 0 篠山FCホワイト | ネオ | ||
| 〇 3 - 2 ウッディSCロッソネロ | |||
| × 1 - 8 市島SC | |||
| 9/15 (月祝) |
三田市4年生大会(駒ヶ谷G) | △ 0 - 0 藍SCウイング | イーグル 準優勝 |
| 〇 2 - 0 ウッディSCブラック | |||
| 〇 5 - 0 あかしあイレブン | |||
| × 0 - 2 ウッディSCレッド | |||
| 〇 1 - 0 藍SCホープ | ネオ | ||
| 〇 1 - 0 弥生ジュニア | |||
| × 0 - 10 ウッディSCレッド | |||
| × 1 - 5 あかしあイレブン | |||
| 9/28 (日) |
U10丹湯予選(駒ヶ谷G) | × 1 - 2 篠山FC | |
| × 0 - 8 虎ジュニア |
© Copyright FC THUNDERS 著作権の表示 All rights reserved.





